主要な経営指標等の推移

主要な経営指標等の推移
ドリームバイザー・ホールディングス (3772) 連結
決算年月 2007年6月 2008年6月 2009年6月 2010年6月 2011年6月
売上高 百万円 846 1,181 987 831 634
営業利益 百万円 △94
経常利益 百万円 109 54 △76 △65 △102
当期純利益 百万円 △20 △116 △111 △28 △198
純資産額 百万円 957 765 613 581 379
総資産額 百万円 1,185 955 702 685 559
1株当たり純資産額 103,019.3 84,235.31 68,645.42 65,095.9 42,522.34
1株当たり当期純利益 △2,187.18 △12,773.26 △12,395.15 △3,239.52 △22,263.56
潜在株式調整後1株当たり当期純利益
自己資本比率 80.8 80.1 87.2 84.8 67.9
自己資本利益率 △2 △13.5 △16.2 △4.8 △41.4
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △23 △39 △133 △91 △114
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △162 △22 △8 4 △43
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △97 △75 △40 △2 △2
現金及び現金同等物の期末残高 百万円 776 638 456 366 205

ドリームバイザー・ホールディングス (3772) 連結中間
決算年月 2009年12月中 2010年12月中 2011年12月中 2010年6月 2011年6月
売上高 百万円 440 350 258 831 634
営業利益 百万円 △62 △45 △68 △94
経常利益 百万円 △61 △65 △68 △65 △102
中間(当期)純利益 百万円 △51 △91 △65 △28 △198
純資産額 百万円 558 487 314 581 379
総資産額 百万円 650 596 543 685 559
1株当たり純資産額 62,535.13 54,575.58 35,160.5 65,095.9 42,522.34
1株当たり中間(当期)純利益 △5,800.3 △10,210.33 △7,361.84 △3,239.52 △22,263.56
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益
自己資本比率 85.9 81.8 57.8 84.8 67.9
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △68 △91 △114
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 0 4 △43
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △2 △2 △2
現金及び現金同等物の中間期末(期末) 百万円 384 366 205

ドリームバイザー・ホールディングス (3772) 単独
決算年月 2007年6月 2008年6月 2009年6月 2010年6月 2011年6月
売上高 百万円 544 629 2 67 132
経常利益 百万円 237 231 △110 △51 1
当期純利益 百万円 138 35 △110 △52 △224
持分法を適用した場合の投資利益 百万円
発行済株式総数 9,515 9,745 9,745 9,745 9,745
純資産額 百万円 1,142 1,102 951 895 668
総資産額 百万円 1,233 1,189 956 902 865
1株当たり純資産額 122,952.99 121,338.23 106,505.19 100,276.88 74,811.32
1株当たり配当額
(内、1株当たり中間配当額)
3,100
(−)
3,100
(−)
310
(−)
310
(−)

(−)
1株当たり当期純利益 14,811.43 3,918.07 △12,287.54 △5,918.31 △25,155.56
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 14,442.15 3,876.33
自己資本比率 92.6 92.7 99.4 99.2 77.2
自己資本利益率 12.4 3.2 △10.8 △5.7
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円
現金及び現金同等物の期末残高 百万円

back

Copyright(c)2000-2001 Dreamvisor.com All right Reserved.