Dreamvisor.com News

[1] 08/20 17:30 〔概況/東証大引け〕【再送】◎大引けのTOPIXは1,233.37ポイントの2.17ポイント安、日経平均は12,851円 ...

[2] 08/20 15:30 〔概況/東証大引け〕◎大引けのTOPIXは1,233.37ポイントの2.17ポイント安、日経平均は12,851円の13円安 ...

[3] 08/20 15:25 〔速報/決算発表〕◇テクモ(9650) 中間決算速報 (219250)

[4] 08/20 15:25 〔お知らせ/NSJ日本証券新聞〕日本証券新聞社主催、個人投資家向けセミナー開催のお知らせ (8月26日、名古屋栄ガスホール、参加費無料) (219249)

[5] 08/20 15:25 〔毎日新聞社/総合ニュース〕■グルジア紛争:「22日までに撤退完了」露大統領が表明 ■パキスタン ...

[6] 08/20 15:25 〔お知らせ/東京証券取引所〕※ToSTNeT取引の一時停止について 【銘 柄】 アゼル(1872) 株式        グローベルス(3528) 株式        アゼル(900071872) 第7回CB 【期 間】 本日午後3時01分から午後3時30分まで 【理 由】 経営統合に関する発表が行われたため (注1)終値取引等の再開時間は下記のとおりとなります。 終値取引     午後3時31分から 単一銘柄取引・バスケット取引 午後3時31分から (注2)他の上場取引所       アゼル 株式: 大阪       グローベルス 株式: なし (219247)

[7] 08/20 15:20 〔株価/新高値・新安値銘柄〕【新高値銘柄】 Jオイル、CCC、パイロットなど。 【新安値銘柄】 トヨタ紡織、堀場製、トランスコスモなど。 (219246)

[8] 08/20 15:15 〔速報/決算発表〕◇大塚家具(8186) 中間決算速報 (219244)

[9] 08/20 15:15 〔速報/決算発表〕◇東京建物(8804) 中間決算速報 (219243)

[0] 08/20 15:15 〔速報/業績修正〕◇日本電工(5563) 業績上方修正発表 営業利益178億円→267億円 (219242)

 前へ