|
| 2012年2月3日(金) ドリームバイザー大引けの株式市場ダイジェスト(無料版) |
|
| TOPIX | 760.69 | -1.76 | -0.23% |
| 日経平均 | 8,831.93 | -44.89 | -0.51% |
| 東証一部売買高 | 23億3321万株 |
| ジャスダック | 48.54 | +0.02 | +0.04% |
| NYダウ(02/02) | 12,705.41 | -11.05 | -0.09% |
| ナスダック(02/02) | 2,859.68 | +11.41 | +0.40% |
| 円/ドル(02/03 16:00現在) | 76.22 | 0 | 0.00% |
|
|
大引け概況(要約)
◎大引けのTOPIXは760.69ポイントの1.76ポイント安、日経平均は8,831円の44円安。グリーが業績上方修正で買われ、DeNAも高い。SUMCOは優先株発行が大幅な普通株式の希薄化に繋がる可能性は低いとメリルリンチから報告されストップ高。反面、日本板硝子は大幅下方修正で下落。
|
| 売買高上位 |
売買代金上位 |
値上り率上位 |
値下り率上位 |
| 1. | 三住建設 |
1. | グリー |
1. | SUMCO |
1. | 板硝子 |
| 2. | みずほ |
2. | シャープ |
2. | ツカモト |
2. | ランド |
| 3. | 板硝子 |
3. | キヤノン |
3. | 世紀東 |
3. | ハリマ化 |
| 4. | シャープ |
4. | ソニー |
4. | グリー |
4. | ヤマハ |
| 5. | 日 立 |
5. | 日 立 |
5. | 巴コーポ |
5. | MARUWA |
| 6. | 三菱UFJ |
6. | DENA |
6. | 安藤建 |
6. | エディオン |
| 7. | マツダ |
7. | 三菱UFJ |
7. | ミツミ |
7. | 沖電気 |
| 8. | 世紀東 |
8. | パナソニック |
8. | 東ソー |
8. | ティアック |
| 9. | 商船三井 |
9. | ソフトバンク |
9. | 丸大食 |
9. | イビデン |
| 10. | 野村HD |
10. | トヨタ |
10. | ソニー |
10. | フェイス |
|
5202 板硝子
132 -18 (-12.00%)
|
|