|
| 2010年3月11日(木) ドリームバイザー大引けの株式市場ダイジェスト(無料版) |
|
| TOPIX | 930.38 | +7.94 | +0.86% |
| 日経平均 | 10,664.95 | +101.03 | +0.96% |
| 東証一部売買高 | 18億2879万株 |
| ジャスダック | 51.8 | -0.12 | -0.23% |
| NYダウ(03/10) | 10,567.33 | +2.95 | +0.03% |
| ナスダック(03/10) | 2,358.95 | +18.27 | +0.78% |
| 円/ドル(03/11 16:00現在) | 90.38 | -0.11 | -0.12% |
|
|
大引け概況(要約)
◎大引けのTOPIXは930.38ポイントの7.94ポイント高、日経平均は10,664円の101円高。中国の国家統計局の報道官が、3月は消費者物価指数の上昇ペースが鈍化するという見通しを示し、日経平均の上げ幅も拡大。来週16日〜17日に日銀決定会合で追加緩和観測でデフレ克服策への期待でダイエーも高い。
|
| 売買高上位 |
売買代金上位 |
値上り率上位 |
値下り率上位 |
| 1. | みずほ |
1. | ソニー |
1. | 山水電 |
1. | オリジン |
| 2. | クラリオン |
2. | 三井住友 |
2. | シルバ精 |
2. | JUKI |
| 3. | 日 立 |
3. | 三井物 |
3. | ホウスイ |
3. | フージャース |
| 4. | NEC |
4. | トヨタ |
4. | 東都水 |
4. | 日トムソン |
| 5. | 三菱UFJ |
5. | みずほ |
5. | ベンチャーリン |
5. | 旭テック |
| 6. | 東 芝 |
6. | 日 立 |
6. | 日東網 |
6. | 新生銀 |
| 7. | 長谷工 |
7. | 三菱UFJ |
7. | ティアック |
7. | 津田駒 |
| 8. | 日軽金 |
8. | 三菱商 |
8. | 住江織 |
8. | 新日無 |
| 9. | 新日鉄 |
9. | キヤノン |
9. | 冶金工 |
9. | ゼクス |
| 10. | 富士電HD |
10. | 東 芝 |
10. | ナカヨ通 |
10. | 井筒屋 |
|
6513 オリジン
350 -23 (-6.17%)
|
|